Fala pessoal blz? Trago hoje os índices de audiência dos EUA. Esta semana House volta ao topo da audiência em seu horário mostrando o porque é uma das séries mais bem sucedidas dos EUA, esperamos que continue assim.
Time | Network | Show | Rating | 18-49 |
---|---|---|---|---|
8PM | FOX | House | 12.32 | 4.3/12 |
CBS | How I Met Your Mother | 10.11 | 3.8/11 | |
ABC | The Bachelor | 9.50 | 3.0/8 | |
NBC | Chuck | 5.42 | 1.7/5 | |
CW | 90210 | 1.78 | 0.9/2 | |
8:30PM | CBS | Rules of Engagement | 9.48 | 3.2/8 |
9PM | CBS | Two and a Half Men | 15.13 | 4.4/11 |
ABC | The Bachelor | 9.97 | 3.3/8 | |
FOX | The Chicago Code | 9.40 | 2.4/6 | |
NBC | The Cape | 4.56 | 1.3/3 | |
CW | Gossip Girl | 1.63 | 0.8/2 | |
9:30PM | CBS | Mike & Molly | 12.47 | 4.4/12 |
10PM | CBS | Hawaii Five-0 | 10.94 | 2.9/8 |
ABC | Castle | 9.68 | 2.7/7 | |
NBC | Harry’s Law | 9.03 | 1.6/4 |
0 comentários:
Postar um comentário